close
禾瑞亞自去年On-Cell的觸控IC公板設計打入友達eTP供應鏈,其原有的生意模式也開始由觸控面板系統模組廠轉向面板廠,因此與面板廠的互動愈來愈近。隨著內嵌式觸控面板時代來臨,整合驅動IC功能的觸控IC才是未來主流,禾瑞亞尋找驅動IC設計廠直接整合,仿效F-敦泰的模式亦是個快速追上的卡位的機會。
禾瑞亞表示,2014上半年營運較去年同期下滑主要受到消費性觸控NB需求滑落,不過在工控產品仍需求仍強下,單月營收仍能維持8000~9000萬元,下半年預估在大廠推出新型號後,消費性觸控NB可望回溫,加上工控產品持續成長,下半年營運預估將優於上半年,惟法人預估,禾瑞亞全年恐難優於去年表現。工業控制應用市場轉換電容式觸控效益可望持續發酵,將可帶動觸控晶片廠禾瑞亞 (3556) 下半年業績逐季攀高。
受惠工業電腦、醫療及端點銷售(POS)等工控產品逐步轉換電容式觸控,加上觸控應用不斷擴大,禾瑞亞今年來工控產品業績穩健成長,並躍居主力產品。禾瑞亞今年來工控產品比重已自去年的35%左右,攀高至6成水準。法人預期,下半年工控市場轉換電容觸控效益可望持續發酵,將可帶動禾瑞亞下半年業績逐季攀高。
近期國內外IC設計業掀起整併風潮,禾瑞亞表示,並未與面板驅動IC廠瑞鼎 (3592) 接觸過,不過,對產業上下游整合趨勢,並無特定立場,持開放態度。
外資持股
|
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-22 | 22 | 0 | 22 | 1,103 | 2.06% |
2014-08-21 | 13 | 0 | 13 | 981 | 1.83% |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1.80% |
2014-08-19 | 11 | 0 | 11 | 945 | 1.80% |
2014-08-18 | 13 | 5 | 8 | 934 | 1.78% |
投信持股
|
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股
|
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-22 | 2 | 3 | -1 | 393 | 0.74% |
2014-08-21 | 0 | 53 | -53 | 394 | 0.74% |
2014-08-20 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0.00% |
2014-08-19 | 10 | 4 | 6 | 430 | 0.81% |
2014-08-18 | 1 | 6 | -5 | 424 | 0.79% |
合 計
|
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-22 | 24 | 3 | 21 | 1,496 | 2.80% |
2014-08-21 | 13 | 53 | -40 | 1,375 | 2.57% |
2014-08-20 | 22 | 5 | 17 | 945 | 1.80% |
2014-08-19 | 21 | 4 | 17 | 1,375 | 2.61% |
2014-08-18 | 14 | 11 | 3 | 1,358 | 2.57% |
全站熱搜
留言列表